XXI Bieg Zaślubin - 2007.3.17

Do publikacji przekazał: Ryszard Kaliciński

 

XXI BIEG ZAŚLUBIN  Kołobrzeg, 17 marca 2007

Miejsce Nr

Czas

Nazwisko Imie Klub Kat
1 198 00:47:48 Zblewski Tadeusz Olimpia Bytów M20-1
2 63 00:47:49 Rybak Vitaliy Ukraina M20-2
3 129 00:47:53 Jaroszewski Marek APIS plus Piła M30-1
4 147 00:47:55 Cichocki Jarosław AZS AWF Gorzów Wlkp M30-2
5 94 00:49:10 Drąg Tomasz KM Truchcik Łubianka M30-3
6 143 00:50:36 Kozak Arkadiusz JW 1223 Koszalin M30-4
7 26 00:50:51 Iwanow Andrey Rosja M30-5
8 68 00:51:01 Sommer Tomasz Amator Sulechów M20-3
9 139 00:52:06 Pokrzywiński Krzysztof TKKF Tytan Police M40-1
10 161 00:52:44 Zaborski Ryszard TKKF Koszalin M30-6
11 98 00:52:48 Szulc Jacek Henkon Chełmłża M40-2
12 79 00:53:21 Sobczyk Robert KB Wygan M40-3
13 148 00:53:33 Antosik Grzegorz KB Bryza Postomino M30-7
14 1 00:53:57 Cichończuk Antoni WKS Flota Gdynia M50-1
15 170 00:54:07 Elwart Roman JW 1050 Puck M30-8
16 191 00:54:25 Arendt Bogdan Niezrzeszony M40-4
17 135 00:54:30 Kotarski Wiesław TKKF Tytan Police M50-2
18 165 00:54:35 Pochranowicz Janusz Klub Biegacza Biały Bór M50-3
19 167 00:54:59 Lewandowska Agnieszka LKS Promień Kowalewo Pom. K20-1
20 75 00:55:00 Kuryło Piotr JW Ślepsk M30-9
21 104 00:55:11 Kopcewicz Robert Niezrzeszony M40-5
22 211 00:56:27 Swędrowski Grzegorz MKL-Maraton M20-4
23 236 00:57:29 Kalendo Grzegorz Niezrzeszony M30-10
24 93 00:57:43 Gałan Leszek Niezrzeszony M40-6
25 56 00:57:57 Wieliński Jacek Grupa Lotos M50-4
26 205 00:58:47 Borkowski Aleksander Komenda Portu Wojennego Świnoujście M50-5
27 127 00:58:54 Chwieduk Andrzej Niezrzeszony M20-5
28 158 00:59:00 Barański Bogusław MLUKS Trzebiatów M40-7
29 37 00:59:09 Lech Sylwester Niezrzeszony M30-11
30 122 00:59:19 Wiśniewski Mieczysł3aw SPTS SP Słupsk M50-6
31 105 00:59:24 Plata Tadeusz Maratończyk Szczecin M50-7
32 130 00:59:27 Potasznik Artur Maratończyk Team M30-12
33 294 00:59:44 Wójcik Wiesław TKKF Chociwel M40-8
34 136 00:59:50 Kozłowski Jerzy GTS Czarna Dąbrówka M50-8
35 126 01:00:09 Grundas Kazimierz KS Kazimierz Ustronie Mor M50-9
36 242 01:00:18 Szwankowski Hubert Florian Chojnice M20-6
37 286 01:00:22 Kulak Jarosław TKKF Chociwel M20-7
38 209 01:00:31 Swędrowski Krzysztof MSR.SA Świecie M50-10
39 82 01:00:34 Chudy Henryk TKKF Olszewski i Synowie M50-11
40 125 01:00:34 Uznański Wojciech ZSM Niekanin M16-1
41 89 01:00:49 Ostrowski Marian Junior Złocieniec M50-12
42 174 01:00:51 Maciejski Łukasz Politolog Team M20-8
43 85 01:00:51 Kuryło Paweł JW Ślepsk M30-13
44 40 01:01:03 Malinowski Zbigniew Stow.Przyjaciół Kołobrzeg M50-13
45 240 01:01:46 Niwiński Grzegorz KB Tupot M40-9
46 201 01:01:53 Nowicki Sławomir SZWLA M30-14
47 35 01:01:55 Chałupniczak Ewa Tazar Chodzież K20-2
48 137 01:02:04 Pięta Wojciech Niezrzeszony M40-10
49 302 01:02:11 Dołęgowski Marek JW 1905 Dziwinów MW M30-15
50 184 01:02:14 Telesiewicz Henryk MKS Święc Sławno M60-1
51 141 01:02:19 Adamczak Krzysztof SZWLA M40-11
52 234 01:02:28 Dęga Ryszard KB Tupot M50-14
53 8 01:02:47 Rupiński Michał KB Lech Rypin M16-2
54 9 01:02:47 Thies Jonasz KB Lech Rypin M16-3
55 278 01:02:52 Miszke Kazimierz Florian Chojnice M50-15
56 232 01:02:56 Kierznowski Andrzej KB Wygan M40-12
57 124 01:03:02 Musiał Jarosł3aw Niezrzeszony M30-16
58 324 01:03:04 Prokopiuk Jarosław MW Gdynia M40-13
59 112 01:03:06 Tuwalska Elżbieta Niezrzeszony K20-3
60 149 01:03:29 Kierkosz Marek TKKF Koszalin M40-14
61 190 01:03:30 Malinowski Adam MKS Święc Sławno M50-16
62 61 01:03:34 Gryczka Andrzej KB Wygan M40-15
63 231 01:03:39 Kraśkiewicz Tomasz Bulk-Cargo-Port Szczecin M30-17
64 204 01:03:46 Murański Józef Borowion Jastarnia M60-2
65 18 01:03:50 Mieczkowski Michał Wygan Kołobrzeg M40-16
66 246 01:03:55 Zając Arkadiusz Skórcz M30-18
67 69 01:03:56 Zdynkowski Marcin KB Lech Rypin M20-9
68 11 01:04:03 Wyganowski Andrzej KB Wygan M60-3
69 90 01:04:12 Wojcieszuk Kazimierz KB Tupot M50-17
70 216 01:04:17 Samoił-Kowalska Irena TKKF RUN 42 Babolice K30-1
71 22 01:04:21 Jasiński Marek Niezrzeszony M40-17
72 119 01:04:33 Młodziejewski Krzysztof KB Wygan M30-19
73 172 01:04:37 Cieślak Bartosz Niezrzeszony M30-20
74 103 01:04:40 Ochota Jerzy Maratończyk Team M50-18
75 101 01:04:46 Smoliński Stanisław Maratończyk Team M50-19
76 203 01:04:50 Michalski Janusz Marynarka Wojenna M40-18
77 160 01:04:58 Monre Piotr LTS Lębork M50-20
78 114 01:05:07 Tuwalska Małgorzata Niezrzeszony K20-4
79 179 01:05:42 Dybińska Alicja Sokół Damaszawek K20-5
80 176 01:05:47 Nagórek Krzysztof KB Tupot M50-21
81 96 01:05:53 Okoń Stanisław KB Wygan M40-19
82 182 01:05:59 Wenta Franciszek Niezrzeszony M50-22
83 116 01:06:09 Kaczmarek Roman TKKF Orkan Szczecin M50-23
84 195 01:06:12 Janiszewski Mieczysław Niezrzeszony M40-20
85 86 01:06:20 Dębicki Artur Niezrzeszony M30-21
86 202 01:06:22 Sporny Bolesław Niezrzeszony M50-24
87 78 01:06:31 Szczygielska Edyta TKKF Olszewski i Synowie K30-2
88 140 01:06:34 Lembowicz Marek WODA Połczyn-Zdrój M50-25
89 244 01:06:35 Jeszka Dariusz Florian Chojnice M30-22
90 208 01:06:43 Szatkowska Aniela AZS AWF Poznań K20-6
91 282 01:06:47 Sikorski Piotr Niezrzeszony M20-10
92 189 01:06:58 Kosoń Jarosław www.biegowyserwis.pl M40-21
93 200 01:06:58 Witkowski Krzysztof MKS Święc Sławno M40-22
94 92 01:06:58 Krotowski Grzegorz KB Tupot M40-23
95 156 01:07:03 Mielewczyk Leszek LTS Lębork M50-26
96 217 01:07:03 Kubiak Andrzej Niezrzeszony M50-27
97 168 01:07:14 Wetta Mirosław LTS Lębork M40-24
98 60 01:07:15 Karczmitowicz Jacek WKB Meta Lubliniec M30-23
99 260 01:07:16 Kałduński Tadeusz Florian Chojnice M50-28
100 123 01:07:32 Szeliga Paweł KPP Kołobrzeg M30-24
101 199 01:07:33 Sosin Tomasz SZWLA M40-25
102 12 01:07:41 Gąsiorek Tomasz Niezrzeszony M40-26
103 183 01:07:43 Łabęcki Bogdan KB Lech Rypin M40-27
104 185 01:07:49 Jakiel Ewa Maratończyk K30-3
105 128 01:07:49 Kubiak Michał Lęborskie Towarz.Sportowe M30-25
106 111 01:08:04 Marat Henryk KB Arturówek Łódź M60-4
107 250 01:08:16 Glazik Mateusz UKS Pomorzanka M16-4
108 115 01:08:17 Dmuchowski Mirosław JW 4395 M30-26
109 118 01:08:22 Wydra Stanisław Pomorzanin Cychry M50-29
110 55 01:08:25 Dziedziczak Wiktor MZK-TOR Szczecin M40-28
111 138 01:08:32 Białek Jarosław KB Bryza Postomino M40-29
112 34 01:08:33 Noworzyn Jan Skałka Świętochłowice M50-30
113 218 01:08:36 Bamburak Jan TKKF RUN 42 Babolice M40-30
114 336 01:09:09 Petk Jerzy LKB Braci Petk M50-31
115 150 01:09:15 Krzak Jerzy TKKF Rozstaje M40-31
116 99 01:09:21 Woźniak Piotr WKB Piast Wrocław M40-32
117 72 01:09:27 Ragus Marek KB Sparta M40-33
118 15 01:09:33 Osadnik Marcin Niezrzeszony M16-5
119 194 01:09:37 Król Jacek biegajznami.pl M30-27
120 193 01:09:41 Swjatecki Jerzy Niezrzeszony M60-5
121 107 01:09:45 Wiśniewski Czesław Stocznia Nowa M50-32
122 153 01:09:51 Waryszak Sławomir UKL Ósemka M40-34
123 219 01:09:57 Koszałka Zdzisław GKS Kaszubi Luzino M40-35
124 226 01:10:01 Hajduk Ireneusz biegajznami.pl M30-28
125 222 01:10:02 Majkowski Stanisław KB Bytów M50-33
126 46 01:10:06 Woźniak Piotr Niezrzeszony M40-36
127 214 01:10:14 Kalka Zdzisław Niezrzeszony M40-37
128 32 01:10:15 Tyka Edward Skałka Świętochłowice M60-6
129 16 01:10:16 Gigowski Piotr Flota Gdynia M30-29
130 84 01:10:17 Wilczewski Mariusz Pluton Ochrony Koszalin M20-11
131 33 01:10:22 Guziejewski Wiesław L.B.A. Oldboys Włocławek M60-7
132 207 01:10:27 Wójcik Julian SZWLA M50-34
133 288 01:10:47 Kałuża Mariusz Niezrzeszony M20-12
134 42 01:10:54 Leśkiewicz Zofia Amator Bielsko-Biała K50-1
135 223 01:11:00 Miotke Eugeniusz GKS Kaszubi Luzino M40-38
136 155 01:11:08 Kos Piotr Niezrzeszony M40-39
137 164 01:11:23 Szuchalski Marcin Niezrzeszony M20-13
138 346 01:11:27 Iwanicki Jerzy Niezrzeszony M50-35
139 134 01:11:30 Klasa Jan GTS Czarna Dąbrówka M50-36
140 132 01:11:32 Genolek Damian Niezrzeszony M16-6
141 186 01:11:37 Błaszkiewicz Bogusł3aw MKS Święc Sławno M40-40
142 221 01:11:46 Hildebrandt Marian GKS Kaszubi Luzino M50-37
143 187 01:11:49 Gapiński Dariusz Progdar M30-30
144 284 01:11:58 Greśkiw Piotr TKKF Chociwel M50-38
145 110 01:12:40 Flis Andrzej Niezrzeszony M30-31
146 196 01:12:50 Wilandt Waldemar Milonek M50-39
147 206 01:12:52 Hajduk Elżbieta Niezrzeszony K40-1
148 228 01:12:55 Połoński Marcin SZTORM Kołobrzeg M20-14
149 20 01:13:00 Cieślak Piotr Niezrzeszony M40-41
150 213 01:13:05 Borzenda Piotr JW 1223 Koszalin M30-32
151 181 01:13:05 Walkowiak Andrzej MZK-TOR Szczecin M50-40
152 50 01:13:07 Don Mirosław MZK-TOR Szczecin M60-8
153 300 01:13:13 Radziun Mirosław Niezrzeszony M50-41
154 121 01:13:21 Młodziejewska Iwona KB Wygan K30-4
155 97 01:13:21 Neumann Bruno TKKF RUN 42 Babolice M30-33
156 142 01:13:30 Januszewski Maciej KB Bryza Postomino M20-15
157 41 01:13:32 Stachowski Paweł biegajznami.pl M20-16
158 188 01:13:37 Koperski Jan MKS Święc Sławno M40-42
159 91 01:13:49 Gałan Joanna Niezrzeszony K40-2
160 215 01:14:11 Mackowski Andrzej TKKF Koszalin M50-42
161 151 01:14:12 Kamińska Małgorzata UKL Ósemka K40-3
162 326 01:14:18 Górski Antoni Niezrzeszony M50-43
163 171 01:14:19 Sikorski Witold TKKF RUN 42 Babolice M40-43
164 173 01:14:19 Sikorska Grażyna TKKF RUN 42 Babolice K40-4
165 145 01:14:31 Burdzy Mieczysław SZWLA M60-9
166 73 01:14:39 Kuryło Ewa JW Ślepsk K30-5
167 162 01:14:41 Filip Krzysztof LTS Lębork M50-44
168 152 01:14:44 Słomski Zenon MKS Święc Sławno M60-10
169 36 01:14:49 Szymczyna Zdzisław Reg.Węzeł Łacz.Kraków M40-44
170 24 01:14:53 Jasińska Teresa Niezrzeszony K50-2
171 229 01:14:54 Milik Zygmunt Niezrzeszony M60-11
172 154 01:15:06 Żmuda Jacek Niezrzeszony M40-45
173 13 01:15:21 Mizera Agnieszka Niezrzeszony K30-6
174 25 01:15:31 Hirszler Elżbieta KB Gymnasion Warszawa K40-5
175 38 01:15:34 Kowalski Grzegorz Niezrzeszony M40-46
176 44 01:15:56 Gielewski Bartłomiej Niezrzeszony M20-17
177 180 01:15:58 Felkner Ryszard Niezrzeszony M40-47
178 290 01:16:00 Prażmowski Piotr Niezrzeszony M20-18
179 177 01:16:09 Czekała Jan UKB Maratończyk M60-12
180 70 01:16:22 Laskowska Katarzyna Amator Sulechów K20-7
181 306 01:16:38 Maniszewski Zbigniew Niezrzeszony M50-45
182 224 01:16:40 Pasikowski Piotr Niezrzeszony M40-48
183 109 01:16:43 Kaniewski Adam Maratończyk Szczecin M60-13
184 88 01:16:50 Dobosz Romuald KB Tupot M50-46
185 192 01:17:09 Biliński Wojciech Politolog Team M20-19
186 43 01:17:11 Grudziński Marcin Niezrzeszony M30-34
187 220 01:17:19 Kościelny Andrzej Pomorzanka Skórcz M40-49
188 252 01:17:22 Parwanicki Wiktor KB Tupot M60-14
189 100 01:17:36 Kazusek Jan TKKF Olszewski i Synowie M50-47
190 175 01:17:41 Rompca Dariusz GKS Kaszubi Luzmo M40-50
191 210 01:17:51 Zbirochowicz Bogusław TKKF Chociwel M50-48
192 144 01:18:03 Antosik Jacek KB Bryza Postomino M20-20
193 30 01:18:05 Michowski Marian WKB Piast Wrocław M60-15
194 62 01:18:08 Berebecki Roman KB Lech Rypin M50-49
195 66 01:18:09 Łabęcki Edward KB Lech Rypin M50-50
196 120 01:18:22 Lewandowski Mirosław Niezrzeszony M40-51
197 238 01:18:33 Madejczyk Edmund KB Tupot M60-16
198 197 01:18:54 Wnuk Grzegorz SBD Energetyk Rybnik M30-35
199 49 01:19:10 Wyrembski Mirosław MZK-TOR Szczecin M40-52
200 233 01:19:15 Zięba Stanisław Maratończyk Szczecin M60-17
201 157 01:19:22 Karmelita Ewa Łobzonka-Wyrzysk K50-3
202 106 01:19:34 Kaperowicz Henryk CROWN Goleniów M50-51
203 330 01:19:43 Motyl Wojciech Niezrzeszony M40-53
204 83 01:20:07 Gawrychowski Krzysztof KB Wygan M40-54
205 53 01:20:19 Białkowski Przemysław ORS TOR-MZK M30-36
206 67 01:20:37 Salita Lech Altom Gniezno M40-55
207 225 01:20:37 Łopiński Aleksy UKB Maratończyk M50-52
208 328 01:20:41 Petk Zygmunt LKB Braci Petk M60-18
209 113 01:20:46 Grabowski Tomasz JW 4393 M30-37
210 39 01:21:00 Strobejko Roman Niezrzeszony M40-56
211 108 01:21:13 Rusak Bogdan Niezrzeszony M50-53
212 74 01:21:25 Ragus Ryszard KB Sparta M40-57
213 76 01:21:34 Konkel Joanna TKKF Olszewski i Synowie K40-6
214 146 01:21:46 Sowiński Janusz KB Bryza Postomino M40-58
215 14 01:22:00 Iwanek Emil Niezrzeszony M20-21
216 248 01:22:29 Orzołek Jerzy Florian Chojnice M50-54
217 102 01:23:33 Staszyńska Marianna LZS Białogard K50-4
218 159 01:24:10 Karmelita Zdzisław Łobzonka-Wyrzysk M50-55
219 322 01:24:18 Miler Zbigniew LTS Lębork M50-56
220 95 01:26:22 Bodnar Kazimierz Niezrzeszony M50-57
221 27 01:26:55 Małaczewska Joanna Niezrzeszony K40-7
222 19 01:26:55 Małaczewski Daniel Niezrzeszony M30-38
223 87 01:27:50 Krzeszowiec Józef Niezrzeszony M60-19
224 51 01:28:57 Gajos Piotr MZK-TOR Szczecin M30-39
225 212 01:29:10 Zagrodzki Ireneusz KB Tupot M50-58
226 117 01:30:21 Graczyk Roman Wiktoria Stalowa Wola M50-59
227 48 01:30:41 Morawska Monika Niezrzeszony K30-7
228 166 01:30:57 Szuchalski Zygmunt Niezrzeszony M50-60
229 7 01:31:05 Sugalski Michał KB Lech Rypin M16-7
230 21 01:33:32 Skórka Henryk Gdański Klub Morsów M60-20
231 71 01:36:07 Pietrzak Andrzej KB Neptun Kołobrzeg M50-61
232 58 01:39:36 Parusiński Marian Pomorski Klub Weteranów M80-1
233 178 01:39:37 Biankowski Jarosław MKS Władysławowo M40-59
234 23 01:40:55 Popow Edward Gdański Klub Morsów M60-21
235 45 01:41:07 Treska Ewa MZK-TOR Szczecin K50-5
236 65 01:41:07 Jankowski Cezary KB Lech Rypin M30-40
237 54 01:42:34 Wielińska Zofia Niezrzeszony K40-8
238 254 01:44:11 Iwanicki Mateusz Niezrzeszony M16-8
239 276 01:46:33 Buczyński Józef Gryf Białogard M60-22
240 52 01:48:21 Kostrubiec Bolesław MZK-TOR Szczecin M70-1
241 3 01:48:57 Kowalkiewicz Janusz Klub LA Apteka Komandorska M60-23
242 57 01:49:42 Kobiela Marian MZK-TOR Szczecin M70-2
243 59 01:49:48 Manduk Jerzy MZK-TOR Szczecin M50-62
244 131 01:52:56 Rot-Rzędzicka Grażyna Niezrzeszony K50-6
245 133 01:52:57 Rzędzicki Adam Niezrzeszony M50-63
246 28 01:53:30 Rosińska Janina AZS Łódź K60-1
247 31 02:02:15 Szczęsna Anna Niezrzeszony K60-2
248 29 02:11:10 Zipplies Erhard Bramfelder Sport Verein M80-2
249 17 02:13:09 Mantkowski Mieczysław Niezrzeszony M50-64
250 81 02:13:46 Niedźwiecki Jan KB Szwadron M80-3
251 163 02:14:09 Szczeblewski Józef Niezrzeszony M50-65
252 64 NU Berka Krzysztof KB Lech Rypin M50-66
253 77 NU Dackiewicz Zbigniew Niezrzeszony M50-67
254 169 NU Miśta Mariusz Niezrzeszony M40-60
255 227 NU Rybiński Jan Sokół Damaszawek M40-61
256 80 NU Chudy Grażyna TKKF Olszewski i Synowie K20-8