Drukuj

XVII BIEG ZAŚLUBIN Z MORZEM
KOŁOBRZEG, 15 marca 2003
Klasyfikacja Generalna
Dystans: 15 km

Do publikacji przekazał: Ryszard Kaliciński

Patronat prasowy: "Głos Koszaliński"

Sponsorzy główni:
Rada Miasta Kołobrzeg
Polska Żegluga Bałtycka S.A.
Zakłady Mięsne IiZGrabowscy Ościęcin

Sponsorami Biegu były instytucje i zakłady:

- ‘Almako Agencja Usługowo-Handlowa Przybylscy
- Starostwo Powiatowe Kołobrzeg
- Ośrodek Wczasowo-Leczniczy ‘Węgiel Brunatny’ Kołobrzeg
- Handel Produkcja Usługi ‘Tuka’ M.Pozorski.J.SzyszkoSj.Kolobrzeg
- Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg
- Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne
- Elektro-Eko Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych
- Ciastkarnia ‘Jagoda’ Bogdan Gumowski
- Piekarnia-Ciastkarnia’Na Ogrodach’ Olga Wendland
- Zakład Piekarniczo-Cukierniczy AiB Wierzbowscy
- Magazyn Dystrybucyjny ’ROJAN’ Gościno.
- Biuro Usług Projektowych ‘ABACUS’ inż. Roman Góral
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘BAJOMA’ Zakład Pracy Chronionej.
- Uzdrowisko Kołobrzeg.
- Przedsiębiorstwo Połowowe ‘NEKTON’ Kołobrzeg - R.Klimczk A.Majca.
- ‘KORAL’ Firma Rybacka J.Grzegorczyk P.Kacicki Kołobrzeg
- Przedsiębiorstwo ‘SOOR’ Kołobrzeg W.Ludwiczak i T.Chudyk.
- ‘Gliwiczanka’ Sanatorium Uzdrowiskowe
- Zespół Opieki Zdrowotnej-Kołobrzeg.
- Powiatowa Komenda Policji - Kołobrzeg.
- Firma Handlowo Usługowa ‘LEMON’ Andrzej Rudnik
- ‘OmegaCom’ Komputery Kołobrzeg
- Hurtownia Opakowań ‘Kaja’ Krystyna i Bogdan Kałużny.
- PZU SA Oddział Kołobrzeg
- ‘MIRPOL’ Mirosława Wyszyńska Zieleniewo.
- Zieleń Miejska
- Hurtownia opakowań 'KAJA' Krystyna i Bogdan Kałużny
- Hurtownia nabiału 'LECH'

 

Miejsce Nr start Nazwisko Imię Miasto Klub Czas Kategoria M Kat
1 59 Glinka Waldemar Świdnica GLKS Świdnica 46:16 M 30 1
2 97 Cichocki Jarosław Białogard   46:17 M 30 2
3 70 Murawski Zbigniew Szczecin MKS Zawisza Bydgoszcz 46:20 M 30 3
4 22 Pobłocki Piotr Lębork   46:23 M 30 4
5 165 Wasilewski Marek Piła   46:40 M 20 1
6 26 Kwiatkowski Sławomir Słupsk KMKL Sztorm 46:44 M 20 2
7 23 Rojewski Przemysław Kołobrzeg KMKL Sztorm 47:36 M 20 3
8 47 Kufel Marcin Koszalin KL Bałtyk Koszalin 47:47 M 20 4
9 91 Małkowski Paweł Bydgoszcz Ogrodnik Bydgoszcz 48:41 M 40 1
10 60 Chawawko Tomasz Dębno GRYCZ TEAM 48:42 M 20 5
11 88 Kulczyk Jerzy Tychowo TKKF Koszalin 49:20 M 40 2
12 69 Maczyński Grzegorz Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz 49:58 M 30 5
13 166 Lenart Jacek Piła OSA Zgorzelec 50:05 M 30 6
14 164 Jakuć Krzysztof Piła   50;31 M 20 6
15 105 Kozak Arkadiusz Koszalin TKKF Koszalin 51:03 M 30 7
16 79 Pokrzywiński Krzysztof Police   51:14 M 40 3
17 118 Zabielski Józef Szczecin MKL Szczecin 51:18 M 30 8
18 43 Nadolski Zbigniew Poznań Olimpia Poznań 51:19 M 30 9
19 45 Syrek Grażyna Poznań Olimpia Poznań 51:20 K 30 1
20 157 Hartuna Zenon Piece Florian Chojnice 51:25 M 30 10
21 115 Szymańska Wiśniewska Karina Wąbrzeźno LKS Promień Kowalewo Pomorskie 51:33 K 20 1
22 1 Kotarski Wiesław Police   52:12 M 40 4
23 152 Kasperowicz Jacek Okonek Maratończyk Okonek 52:16 M 20 7
24 67 Chmurzyński Tomasz Bydgoszcz   53:39 M 30 11
25 147 Musiał Adam Krzyż   53:47 M 40 5
26 163 Galant Adam Okonek Maratończyk Okonek 53:51 M 20 8
27 64 Burda Krzysztof Kołobrzeg KPP Kołobrzeg 54:02 M 30 12
28 98 Furmanek Waldemar Police Police 54:11 M 30 13
29 107 Falkowski Dariusz Słupsk KB Tupot Ustka 54:27 M 30 14
30 155 Burucki Dariusz Chojnice Florian Chojnice 54:40 M 30 15
31 65 Sobczyk Robert Kołobrzeg KPP Kołobrzeg 54:51 M 30 16
32 95 Ochota Jerzy Police   54:58 M 50 1
33 81 Skalski Tadeusz Police   55:02 M 40 6
34 83 Kania Marian Police   55:12 M 40 7
35 61 Wieliński Jacek Gdańsk Rafineria Gdansk 55:24 M 40 8
36 101 Malinowski Adam Sławno MKS Święc Sławno 55:27 M 40 9
37 62 Bemowicz Tomasz Kołobrzeg   55:39 M 30 17
38 103 Zaborski Ryszard Koszalin TKKF Koszalin 55:57 M 30 18
39 52 Sobańska Małgorzata Poznań Olimpia Poznań 56:00 K 30 2
40 99 Barejsza Sebastian Szczecin   56:17 M 20 9
41 100 Chudy Henryk Sławno MKS Święc Sławno 56:36 M 40 10
42 130 Knitter Ryszard Chojnice Skiba Chojnice 56:42 M 30 19
43 40 Gałan Leszek Stara Studnica   56:45 M 40 11
44 7 Burzych Przemysław Police   56:48 M 20 10
45 125 Antosik Grzegorz Postomino KB Bryza Postomino 57:01 M 20 11
46 159 Dziadczyk Krzysztof Chojnice Florian Chojnice 57:02 M 40 12
47 108 Dęga Ryszard Ustka KB Tupot Ustka 57:08 M 40 13
48 102 Telesiewicz Henryk Sławno MKS Święc Sławno 57:24 M 50 2
49 63 Morawski Janusz Kołobrzeg   57:36 M 30 20
50 84 Kowalski Cezary Szczecin   57:41 M 30 21
51 127 Pakos Piotr Postomino KB Bryza Postomino 57:42 M 20 12
52 117 Gębarowski Krzysztof Piła   57:44 M 20 13
53 119 Ostrowski Marian Złocieniec Junior Złocieniec 57:45 M 40 14
54 68 Pieczulis Krystyna Olsztyn AZS Olsztyn 58:19 K 40 1
55 17 Michałowski Tomasz Piła KB Galeria Warszawa 58:26 M 20 14
56 156 Senetelli Ryszard Chojnice Florian Chojnice 58:31 M 50 3
57 51 Woliński Andrzej Wolin   58:35 M 30 22
58 49 Sokołowski Jacek Holzwickede SF BRACKEL 06 58:36 M 30 23
59 18 Sadło Robert Kołobrzeg RC Wygan 58:41 M 30 24
60 141 Kosoń Jarosław Kołczewo Jogging Świnoujście 58:51 M 40 15
61 13 Jasiczek Roman Stargard SZWLA Stargard 59:02 M 40 16
62 75 Kopcewicz Robert Golenów   59:04 M 30 25
63 73 Czech Roman Słupsk Krokus 59:05 M 50 4
64 15 Gryczka Andrzej Kołobrzeg RC Wygan 59:06 M 30 26
65 143 Warwas Henryk Kleczew GTSiR Konin 59:08 M 40 17
66 110 Niwiński Grzegorz Ustka KB Tupot Ustka 59:15 M 40 18
67 50 Kosakowski Marian Szczecin Maratończyk Szczecin 59:16 M 40 19
68 168 Suchodolski Krzysztof Kołobrzeg   59:32 M 30 27
69 144 Burek Andrzej Szczecin Maratończyk Szczecin 59:44 M 50 5
70 57 Wyganowski Andrzej Kołobrzeg RC Wygan 59:48 M 50 6
71 55 Warżała Rafał Szczecin   59:52 M 20 15
72 87 Oberzig Wiesław Władysławowo LKS Puck 1:00:03 M 20 16
73 109 Sobociński Michał Poznań Wicherek 1:00:31 M 20 17
74 3 Murański Józef Jastarnia - Bór Borowion 1:01:16 M 50 7
75 16 Kierznowski Andrzej Kołobrzeg RC Wygan 1:01:33 M 40 20
76 154 Wiśniewski Zbigniew Chojnice Florian Chojnice 1:00:42 M 60 1
77 41 Jaworski Maciej Szczecin TOR MZK Szczecin 1:01:43 M 20 18
78 138 Korba Paweł Sośnicowice   1:01:46 M 20 19
79 5 Mieczkowski Michał Kołobrzeg KB Kołobrzeg 1:01:57 M 40 21
80 129 Gil Sylwester Jarosławiec KB Bryza Postomino 1:02:08 M 20 20
81 104 Żukowski Andrzej Darłowo TKKF Koszalin 1:02:09 M 40 22
82 74 Borowczyk Marian Poznań TKKF MPK Poznań 1:02:14 M 50 8
83 123 Stawski Jerzy Toruń Towimor Toruń 1:02:15 M 50 9
84 132 Trzebiatowski Dariusz Chojnice Skiba Chojnice 1:02:16 M 30 28
85 12 Ryttel Marek Kołobrzeg RC Wygan 1:02:17 M 50 10
86 25 Iwanicki Jerzy Piła   1:02:44 M 40 23
87 146 Foltynowicz Bernard Szczecin Maratończyk Szczecin 1:02:50 M 50 11
88 96 Zarzycki Robert Kalisz Calisia 1:03:07 M 40 24
89 160 Górnowicz Andrzej Chojnice Florian Chojnice 1:03:15 M 40 25
90 128 Białek Jarosław Jarosławiec KB Bryza Postomino 1:03:17 M 30 29
91 82 Waryszak Sławomir Police   1:03:20 M 40 26
92 161 Kałduński Tadeusz Czersk Florian Chojnice 1:03:21 N 1
94 14 Wenta Franciszek Krokowa LKS Puck 1:04:02 M 50 12
94 76 Kaźmierczak Tomasz Golenów   1:04:30 M 30 30
95 136 Jakuszczonek Zbigniew Sławno KB Bryza Postomino 1:04:41 M 30 31
96 58 Okoń Stanisław Kołobrzeg RC Wygan 1:04:48 M 30 32
97 162 Pruszak Andrzej Czersk Florian Chojnice 1:04:55 M 40 27
98 111 Sypiański Wojciech Ustka   1:05:13 M 40 28
99 8 Łęgowski Janusz Puck LKS Ziemi Puckiej 1:05:53 M 40 29
100 131 Troka Józef Chojnice Skiba Chojnice 1:06:51 M 40 30
101 158 Sasko Kazimierz Stara Kiszewa   1:07:04 M 50 13
102 151 Czekała Jan Okonek Maratończyk Okonek 1:07:07 M 50 14
103 167 Raźniak Mariusz Szydłowo   1:07:30 M 30 33
104 139 Ciszewski Adam Kołobrzeg Neptun Kołobrzeg 1:07:48 M 40 31
105 150 Łopiński Aleksy Okonek Maratończyk Okonek 1:08:13 M 50 15
106 94 Adamczak Krzysztof Stargard   1:08:30 M 40 32
107 86 Adolph Florian Puck LKS Ziemi Puckiej 1:09:05 M 60 2
108 93 Sosin Tomasz Stargard   1:10:06 M 40 33
109 137 Ossowski Krzysztof Darłowo KB Bryza Postomino 1:10:27 M 20 21
110 54 Guziejewski Wiesław Włocławek   1:10:28 M 60 3
111 85 Wilandt Waldemar Jurata   1:11:06 M 40 34
112 28 Don Mirosław Szczecin TOR MZK Szczecin 1:11:18 M 60 4
113 120 Słomski Zenon Korzybie KS Swięc Sławno 1:12:00 M 50 16
114 169 Madejczyk Edmund Ustka KB Tupot Ustka 1:12:01 M 50 17
115 38 Wyrembski Mirosław Szczecin TOR MZK Szczecin 1:12:11 M 40 35
116 78 Wędziński Maciej Gryfice   1:12:38 M 20 22
117 126 Sawicki Piotr Postomino KB Bryza Postomino 1:12:39 M 30 34
118 80 Skalska Henryka Police   1:12:47 K 40 2
119 124 Swatowski Andrzej Koszalin TKKF Koszalin 1:12:53 M 50 18
120 121 Parwanicki Wiktor Słupsk KB Tupot Ustka 1:13:18 M 50 19
121 112 Markowski Andrzej Koszalin KB Maratończyk Sianów 1:14:03 N 2
122 39 Gałan Joanna Stara Studnica   1:14:34 K 30 3
123 133 Trzebiatowska Maria Chojnice Skiba Chojnice 1:15:08 K 30 4
124 56 Janowski Witold Kołobrzeg   1:15;16 M 70 1
125 72 Karmelita Zdzisław Wyrzysk Łobzonka Wyrzysk 1:16:02 M 50 20
126 89 Chudy Grażyna Sławno MKS Święc Sławno 1:17:05 K 20 2
127 19 Zagrodzki Ireneusz Ustka TUPOT 1:17:43 M 40 36
128 71 Dziecic Krzysztof Kalisz Big Star 1:18:08 N 3
129 142 Kluska Zbigniew Konin   1;18:33 M 40 37
130 53 Bandurski Jacek Sopot TTT Triada 1;18:56 M 60 5
131 134 Stankowska Dorota Lichnowy Florian Chojnice 1:19:51 K 20 3
132 30 Kostrubiec Bolesław Szczecin TOR MZK Szczecin 1:20;23 M 60 6
133 122 Śmiłowski Andrzej Ustka   1:22:15 M 40 38
134 48 Rosińska Janina Łódź AZS Łódź 1:23;27 K 40 3
135 92 Maciejewski Henryk Marianowo   1:23:44 M 60 7
136 32 Manduk Jerzy Szczecin TOR MZK Szczecin 1:26:50 M 50 21
137 37 Treska Ewa Szczecin TOR MZK Szczecin 1:29:38 K 40 4
138 31 Manduk Cezary Szczecin TOR MZK Szczecin 1:29:39 M 50 22
138 36 Słupik Mirosław Szczecin TOR MZK Szczecin 1:32:17 M 30 35
140 66 Parusiński Marian Gdańsk Bractwo św. Brygidy 1:34:46 M 70 2
141 33 Manduk Wiesława Szczecin TOR MZK Szczecin 1:37:46 K 40 5
142 35 Słupik Agnieszka Szczecin TOR MZK Szczecin 1:37;47 K 30 5
143 106 Bułczyński Józef Białogard TKKF Koszalin 1:43:04 N 4
144 77 Niedźwiecki Jan Warszawa Legia Warszawa 1:47:14 M 70 3
145 42 Kopeć Wanda Szczecin TOR MZK Szczecin 1:47:30 K 30 6
146 114 Szczeblewski Józef Manowo Start Koszalin 1:54:23 N 5
147 113 Targaszewski Ryszard Sianów KB Maratończyk Sianów 1:58:19 N 6